ATSAMC21G18A-AUT参数
| 核心处理器 | ARM® Cortex®-M0+ | 内核规格 | 32-位 |
| 速度 | 48MHz | 连接能力 | CANbus,I²C,LINbus,SPI,UART/USART |
| 外设 | 欠压检测/复位,DMA,POR,WDT | I/O 数 | 38 |
| 程序存储容量 | 256KB(256K x 8) | 程序存储器类型 | 闪存 |
| RAM 大小 | 32K x 8 | 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.7V ~ 5.5V |
| 数据转换器 | A/D 14x12b,2x16b; D/A 1x10b | 振荡器类型 | 内部 |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | 安装类型 | 表面贴装型 |
| 封装/外壳 | 48-TQFP | 供应商器件封装 | 48-TQFP(7x7) |
